
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 074 | 1322 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 073 | 5132 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 072 | 0259 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 071 | 2408 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 070 | 2551 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 069 | 0241 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 068 | 5154 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 067 | 5285 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 066 | 6294 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 065 | 5022 |
